Grand Discovery
El Grand Discovery de 2025 es lo que pasa cuando Discovery Divers decide que el barco grande de verdad ya no puede esperar. 45 metros, jacuzzi en skydeck, 24 camarotes incluyendo cuatro master suites con minibar y dos panorama suites, y rutas que van desde el norte de Sharm hasta las Hermanas y Elphinstone sin cambiar de barco. El Mar Rojo completo, desde un barco que salio del astillero mientras otros se reformaban. No elijas el Grand Discovery si buscas la experiencia mas intima de la flota Discovery. Con 24 camarotes y tamano de crucero pequeno, la escala es otra. Si lo que quieres es el barco mas nuevo y completo de la flota — con el jacuzzi, los zodiacs y los arrecifes del sur al alcance — aqui esta la respuesta que Discovery no tenia hasta hace pocos meses.
- 45m, 24 cabinas (18 twin + 4 master suites + 2 panorama suites), dic 2025
- Skydeck con Jacuzzi + 2 cubiertas de sol sombreadas
- Nitrox membrana incluido + 52 tanques aluminio + 3 zodiacs
- Rutas completas: Norte, Wrecks, Ras Mohamed, Tiran, Brothers, Daedalus, Elphinstone, Zabargad, St. John's
- Bar completamente equipado + TV, musica, biblioteca
Galería







Próximas salidas
| Fechas | Duración | Precio | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| 25 Jul — 1 Ago 2026 | 7 noches | 1.250€ / pax | Disponible | |
| 1 Ago — 8 Ago 2026 | 7 noches | 1.250€ / pax | Disponible | |
| 8 Ago — 15 Ago 2026 | 7 noches | 1.225€ / pax | Agotado | |
| 15 Ago — 22 Ago 2026 | 7 noches | 1.250€ / pax | Agotado | |
| 22 Ago — 29 Ago 2026 | 7 noches | 1.250€ / pax | Disponible | |
| 29 Ago — 5 Sep 2026 | 7 noches | 1.250€ / pax | Disponible | |
| 5 Sep — 12 Sep 2026 | 7 noches | 1.350€ / pax | Disponible | |
| 12 Sep — 19 Sep 2026 | 7 noches | 1.350€ / pax | Disponible | |
| 19 Sep — 26 Sep 2026 | 7 noches | 1.325€ / pax | Disponible | |
| 26 Sep — 3 Oct 2026 | 7 noches | 1.350€ / pax | Disponible | |
| 3 Oct — 10 Oct 2026 | 7 noches | 1.350€ / pax | Disponible | |
| 10 Oct — 17 Oct 2026 | 7 noches | 1.325€ / pax | Disponible | |
| 17 Oct — 24 Oct 2026 | 7 noches | 1.350€ / pax | Disponible | |
| 24 Oct — 31 Oct 2026 | 7 noches | 1.350€ / pax | Disponible | |
| 31 Oct — 7 Nov 2026 | 7 noches | 1.350€ / pax | Disponible | |
| 7 Nov — 14 Nov 2026 | 7 noches | 1.325€ / pax | Disponible | |
| 14 Nov — 21 Nov 2026 | 7 noches | 1.350€ / pax | Disponible | |
| 21 Nov — 28 Nov 2026 | 7 noches | 1.350€ / pax | Disponible | |
| 28 Nov — 5 Dic 2026 | 7 noches | 1.325€ / pax | Disponible | |
| 5 Dic — 12 Dic 2026 | 7 noches | 1.250€ / pax | Disponible | |
| 12 Dic — 19 Dic 2026 | 7 noches | 1.250€ / pax | Disponible | |
| 19 Dic — 26 Dic 2026 | 7 noches | 1.225€ / pax | Disponible | |
| 26 Dic — 2 Ene 2027 | 7 noches | 1.250€ / pax | Disponible | |
| 2 Ene — 9 Feb 2027 | 38 noches | 1.225€ / pax | Disponible | |
| 9 Ene — 16 Ene 2027 | 7 noches | 1.250€ / pax | Disponible | |
| 16 Ene — 23 Ene 2027 | 7 noches | 1.225€ / pax | Disponible | |
| 23 Ene — 30 Ene 2027 | 7 noches | 1.250€ / pax | Disponible | |
| 30 Ene — 6 Feb 2027 | 7 noches | 1.250€ / pax | Disponible | |
| 6 Feb — 13 Feb 2027 | 7 noches | 1.225€ / pax | Disponible | |
| 13 Feb — 20 Feb 2027 | 7 noches | 1.250€ / pax | Disponible | |
| 20 Feb — 27 Feb 2027 | 7 noches | 1.225€ / pax | Disponible | |
| 27 Feb — 6 Mar 2027 | 7 noches | 1.250€ / pax | Disponible | |
| 6 Mar — 13 Mar 2027 | 7 noches | 1.250€ / pax | Disponible | |
| 13 Mar — 20 Mar 2027 | 7 noches | 1.225€ / pax | Disponible | |
| 20 Mar — 27 Mar 2027 | 7 noches | 1.250€ / pax | Disponible | |
| 27 Mar — 3 Abr 2027 | 7 noches | 1.250€ / pax | Disponible | |
| 3 Abr — 10 Abr 2027 | 7 noches | 1.275€ / pax | Disponible | |
| 10 Abr — 17 Abr 2027 | 7 noches | 1.300€ / pax | Disponible | |
| 17 Abr — 24 Abr 2027 | 7 noches | 1.300€ / pax | Disponible | |
| 24 Abr — 1 May 2027 | 7 noches | 1.275€ / pax | Disponible | |
| 1 May — 8 May 2027 | 7 noches | 1.300€ / pax | Disponible | |
| 8 May — 15 May 2027 | 7 noches | 1.300€ / pax | Disponible | |
| 15 May — 22 May 2027 | 7 noches | 1.275€ / pax | Disponible | |
| 22 May — 29 May 2027 | 7 noches | 1.300€ / pax | Disponible | |
| 29 May — 5 Jun 2027 | 7 noches | 1.300€ / pax | Disponible | |
| 5 Jun — 12 Jun 2027 | 7 noches | 1.225€ / pax | Disponible | |
| 12 Jun — 19 Jun 2027 | 7 noches | 1.250€ / pax | Disponible | |
| 19 Jun — 26 Jun 2027 | 7 noches | 1.250€ / pax | Disponible | |
| 26 Jun — 3 Jul 2027 | 7 noches | 1.225€ / pax | Disponible | |
| 3 Jul — 10 Jul 2027 | 7 noches | 1.250€ / pax | Disponible | |
| 10 Jul — 17 Jul 2027 | 7 noches | 1.250€ / pax | Disponible | |
| 17 Jul — 24 Jul 2027 | 7 noches | 1.225€ / pax | Disponible | |
| 24 Jul — 31 Jul 2027 | 7 noches | 1.250€ / pax | Disponible | |
| 31 Jul — 7 Ago 2027 | 7 noches | 1.250€ / pax | Disponible | |
| 7 Ago — 14 Ago 2027 | 7 noches | 1.225€ / pax | Disponible | |
| 14 Ago — 21 Ago 2027 | 7 noches | 1.250€ / pax | Disponible | |
| 21 Ago — 28 Ago 2027 | 7 noches | 1.250€ / pax | Disponible | |
| 28 Ago — 4 Sep 2027 | 7 noches | 1.225€ / pax | Disponible | |
| 4 Sep — 11 Sep 2027 | 7 noches | 1.350€ / pax | Disponible | |
| 11 Sep — 18 Sep 2027 | 7 noches | 1.350€ / pax | Disponible | |
| 18 Sep — 25 Sep 2027 | 7 noches | 1.325€ / pax | Disponible | |
| 25 Sep — 2 Oct 2027 | 7 noches | 1.350€ / pax | Disponible | |
| 2 Oct — 9 Oct 2027 | 7 noches | 1.350€ / pax | Disponible | |
| 9 Oct — 16 Oct 2027 | 7 noches | 1.325€ / pax | Disponible | |
| 16 Oct — 23 Oct 2027 | 7 noches | 1.350€ / pax | Disponible | |
| 23 Oct — 30 Oct 2027 | 7 noches | 1.350€ / pax | Disponible | |
| 30 Oct — 6 Nov 2027 | 7 noches | 1.350€ / pax | Disponible | |
| 6 Nov — 13 Nov 2027 | 7 noches | 1.325€ / pax | Disponible | |
| 13 Nov — 20 Nov 2027 | 7 noches | 1.350€ / pax | Disponible | |
| 20 Nov — 27 Nov 2027 | 7 noches | 1.350€ / pax | Disponible | |
| 27 Nov — 4 Dic 2027 | 7 noches | 1.325€ / pax | Disponible | |
| 4 Dic — 11 Dic 2027 | 7 noches | 1.250€ / pax | Disponible | |
| 11 Dic — 18 Dic 2027 | 7 noches | 1.250€ / pax | Disponible | |
| 18 Dic — 25 Dic 2027 | 7 noches | 1.225€ / pax | Disponible | |
| 25 Dic — 1 Ene 2028 | 7 noches | 1.250€ / pax | Disponible |
Precios orientativos; conversión USD→EUR a 0.8745 (2026-07-19). Confirmamos disponibilidad y precio final al consultar.
